Descrizione
Pellet canadian 1971
CARATTERISTICHE TECNICHE
70 Sacchi di pellet canadian da 15kg cadauno
| Parametri DINplus o ENplus A1 | Valore medio certificato per il nostro Pellet | Valore di riferimento UNI EN ISO 17225-2:2021, Standard ENplus® ST 1001:2022, Standard ENplus® ST 1003:2022 |
| Contenuto idrico | 5,0 ÷ 9,0 % | ≤ 10,0 % |
| Ceneri dopo combustione | 0,40 % | ≤ 0,70 % |
| Potere Calorifico Inferiore | 4,9 kWh/kg | ≥ 4,6 kWh/kg |
| Densità | 650 ÷ 690 kg/m³ | ≥ 600kg/m³ |
| Temperatura di fusione delle ceneri | > 1200° C | ≥ 1200° C |
| Durabilità | 98 – 99 % | ≥ 98,0 % |
| Polveri fini | < 0,25 % | ≤ 0,5 % |
Descrizione
CANADIAN PELLET 1971
70 Sacchi di pellet canadian da 15kg cadauno
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
| Diametro Nominale Medio | 6 mm±1 |
| Lunghezza | 3,15 < L < 40 mm |
| Tipo di legno | Abete o Abete e Conifera |
| Provenienza | UE e Extra UE |
| Confezioni | Sacco 15 kg |
Livraison
Délais indicatifs de livraison
| Étape | Délai moyen | Description |
|---|---|---|
| Traitement de la commande | 1 à 2 jours ouvrés | Vérification du paiement, préparation et emballage |
| Acheminement par transporteur | 4 à 5 jours ouvrés | Transport depuis notre entrepôt jusqu’à votre adresse |
| Délai total estimé | 5 à 7 jours ouvrés | Temps moyen entre la commande et la réception |
Prodotti correlati
Bancale 65 sacchi da 15 kg Pellet di abete bianco EN PLUS A1 Royal Power
221,30€
Bancale 65 sacchi da 15 kg Pellet di faggio poco abete EN PLUS A1 RST Premium Gold
183,50€
Bancale 70 sacchi pellet in legno di abete certificato en plus a1 sacchi da 15 kg.
220,00€
Bancale Di Pellet Di Conifera My Fire Energy Power Gold Certificato EN-PLUS A1
234,30€
Bancale tronchetto di faggio/rovere – 90 scatole da 10 KG
260,91€
Pellet Firestixx da 15 kg x 70 sacchi abete chiaro
242,00€
Pellet professional canadese 15 kg bancae da 70 sacchi pellet canadese
268,00€
Pellet Rentier bancale da 15kg x 70 sacchi
239,00€
